
Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes con inclinación de 45°
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes con inclinación de 45°
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes con inclinación de 45°
Altura util(m) 2.00 L(m) 2.50 Sección(cm) 13.00 x 12.00
Altura util(m) 2.50 L(m) 3.20 Sección(cm) 13.00 x 13.00
Altura util(m) 3.00 L(m) 3.80 Sección(cm) 14.00 x 14.00
Altura util(m) 3.50 L(m) 4.30 Sección(cm) 15.00 x 15.00
e=3.5 cm, 4.00 cm, 5.00 cm.

Elaboramos cercos de concreto prefabricados de alta calidad y mejor resistencia.
Dimensiones de postes
Dimensiones
Altura: 2.40m
Ancho: 0.28
Profundidad: 0.15
Resistencia: Fc=210 kg/cm2

Elaboramos bloques de concreto de alta calidad y mejor resistencia.
Dimenciones (cm): Altura 13 - Ancho 9 - Largo 22
Dimenciones (cm): 35 cm x 35 cm x 9 cm / Rendimiento : 8und/m2